Billigast i Världen?

Koh Tao är nog förmodligen det billigaste stället i världen att lära sig dyka på.

Nedan kommer en liten jämförelse på vad de olika dyk certifikaten kostar på några olika platser. Ha även i åtanke att boendekostnad tillkommer, hos oss ingår boendet i alla nybörjar och fortsättningskurser. I Sverige måste du även utöver kursavgiften investera i egen mask, fenor och snorkel för grundkursen och för alla fortsättningskurser krävs att du har egen komplett dykutrustning. Annars måste du hyra utrustning och då tillkommer utrustningshyran 675 kr/dag på nedan angivet pris. I Australien så måste du ha egen utrustning från  Rescue Diver  och uppåt. Hos oss ingår lån av utrustning i alla kurser.

 

 Jämför priser

 
 

Kurs
 
Pris hos oss Sverige Ca Koh Lanta & Phuket Ca Australien Ca  Bali
DSD 450 SEK 990 SEK 1110 SEK 960 SEK 1105 SEK
Scuba Review 340 SEK 720 SEK 590 SEK 960 SEK 480 SEK
Bubblemaker 450 SEK 495 SEK 890  SEK 960 SEK 1200 SEK
Scuba Diver 1580 SEK 2500 SEK 2465 SEK 2235 SEK 2560 SEK
Open Water 2215 SEK 4595 SEK 3370 SEK 3165 SEK 3700 SEK
Adventure Diver 1360 SEK 1950 SEK 2250 SEK 2000 SEK 2220 SEK
Advanced Open Water 1920 SEK 2000 SEK 2830 SEK 2530 SEK 3400 SEK
EFR 790 SEK 1390 SEK 1110 SEK 825 SEK 1150 SEK
Rescue 2150 SEK 2335 SEK 3280 SEK 2080 SEK 2970 SEK
Nitrox 1580 SEK 2495 SEK 2150 SEK 2080 SEK 2220 SEK
Deep Spec 1580 SEK 2200 SEK 2465 SEK 2080 SEK 2220 SEK
Wreck Spec 1580 SEK 2500 SEK 2465 SEK 2080 SEK 2810 SEK
Night Spec 1360 SEK 1900 SEK 2465 SEK 1600 SEK 1855 SEK
Navigation Spec 1360 SEK 1900 SEK 2465 SEK 1275 SEK 1855 SEK
Divemaster 5650 SEK 4900 SEK 9040 SEK 6365 SEK 13840 SEK

 


Valutakurs December 2014