Hur mycket kostar det att lära sig dyka på Koh Tao?
Kurs | Pris THB | Ca Pris SEK | Bokningsavgift SEK |
DSD | 2000 THB | 520 SEK | 55 SEK |
Scuba Review | 1500 THB | 390 SEK | 40 SEK |
Bubblemaker | 2000 THB | 520 SEK | 55 SEK |
Scuba Diver | 7000 THB | 1810 SEK | 190 SEK |
Open Water | 9800 THB | 2535 SEK | 255 SEK |
Adventure Diver | 6000 THB | 1550 SEK | 160 SEK |
Advanced Open Water | 8500 THB | 2200 SEK | 220 SEK |
EFR | 3500 THB | 910 SEK | 95 SEK |
Rescue | 9500 THB | 2460 SEK | 250 SEK |
Nitrox Kombinerad med AOW |
7000 THB 5100 THB |
1810 SEK 1320 SEK |
190 SEK 135 SEK |
Deep Spec | 7000 THB | 1810 SEK | 190 SEK |
Wreck Spec | 7000 THB | 1810 SEK | 190 SEK |
Night Spec | 6000 THB | 1550 SEK | 155 SEK |
Navigation Spec | 6000 THB | 1550 SEK | 155 SEK |
Divemaster | 25000 THB | 6460 SEK | 650 SEK |
Valutakurs Februari 2015